复式对辊破碎机
FMFQ(s)型复式磨粉机广泛用于大中型活性炭生产企业的高产量配备设备,亦可用于玉米、高粱、辣椒、酿造、饲料行业的物料研磨。
特点:
1、结构紧凑、设计新颖、操作灵活可靠、生产效率高。
2、采用铸铁底座,锰钢板机身结构,运转平稳。
3、同步带传动,偏心涨紧方式,结构合理,使用寿命长。
4、喂料系统电机单独驱动,控制灵活,确保先喂料后研磨
5、磨辊轴承采用液压拆卸,无须人力锤击,确保磨辊与轴承的配合精度。
参数 parameter 型号 Model | FMFQ(s)50*2 | FMFQ(s)60*2 | FMFQ(s)80*2 | FMFQ(s)100*2 |
磨辊规格(mm) Grinding roller spec | Φ250-500 | Φ250-600 | Φ250-800 | Φ250-1000 |
磨辊使用范围(mm) Scope of use | Φ250 ~ 500 | |||
快辊转速(mm) Quick roll Speed | 550 | |||
磨辊安装方式 Installation mode | 水平 Horizontal | |||
工作压力(mpa) Pressure | 0.4-0.6 | |||
磨粉机耗气量(m³/h) Air consumption | 0.06-0.08 | |||
喂料形式 Feeding method | 双辊 Double rollers | |||
快、慢辊速比 Roller speed ratio | 2:5:1 | 2:1 | 1:5:1 | 1:25:1 |
电机功率(Kw) Motor power | 5.5-15 | 5.5-18.5 | 7.5-22 | 11-22 |
重量(Kg) weight | 2400 | 2700 | 2900 | 3100 |
外形尺寸(mm) Outline size | 1400*1410*1850 | 1500*1410*1850 | 1700*1410*1850 | 1900*1410*1850 |
复式对辊破碎机
复式对辊破碎机 2021-6-25 本文被阅读 4500 次
上一条:活性炭破碎机设备 | 下一条:静电除尘器设施装配体排架发货 |